|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM542990 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | BE ECE |  
                                                    | Profession | : | Marketing Professional |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Aswini 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM529376 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 6ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | Btech |  
                                                    | Profession | : | Clerk |  
                                                    | Salary | : | 80,000 - 90,000 |  
                                                    | Location | : | Coonoor |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM523320 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | Btech IT |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Mrigashirisham 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM521383 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | ITI |  
                                                    | Profession | : | Business Man |  
                                                    | Salary | : | 3,00,000 - 4,00,000 |  
                                                    | Location | : | Thoothukkudi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM516287 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft |  
                                                    | Religion | : | Pentecostal |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | ITI |  
                                                    | Profession | : | Electrician |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Thoothukkudi |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM498967 |  
                                                    | Age / Height | : | 46yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | Liverpool John Moores University |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | liverpool |  
                                                    | Star / Rasi | : | Hastham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM493334 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | M.sc |  
                                                    | Profession | : | Clerk |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Tuticorin |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM493216 |  
                                                    | Age / Height | : | 41yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | B. Sc |  
                                                    | Profession | : | Lab Technician |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Tuticorin |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM490660 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | Civil |  
                                                    | Profession | : | Supervisors |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Anthiur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM469226 |  
                                                    | Age / Height | : | 41yrs 
                                                 , 5ft 10in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Pannaiyar, None |  
                                                    | Education | : | BSC |  
                                                    | Profession | : | Clerk |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | TUTICORIN |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  |